Raccord en nylon pour tuyau flexible avec IP68 et homologué UL
Points forts du produit
◆ Matériaux de qualité supérieure
Fabriqué en nylon de haute qualité (PA), léger et durable.
◆Performances supérieures
Il possède une étanchéité à l'eau et à la poussière IP68 et est certifié UL, ce qui le rend sûr et fiable.
◆ Forte compatibilité
Convient pour la protection des câbles, des conduites d'air et des fluides.
◆Facile à installer
Facile à couper et à connecter, compatible avec une variété de connecteurs et de presse-étoupes.
Applications
◇industrie automobile - Lignes électriques, conduites de fluides et câbles de protection utilisés dans les véhicules.
◇équipement mécanique - Convient aux systèmes d'automatisation industrielle, à la transmission de puissance et à d'autres applications.
◇Appareils électroniques et électriques - Offre une protection légère et robuste pour les câbles et les lignes.
◇Un large éventail d'industries - Convient aux environnements industriels difficiles et aux applications quotidiennes nécessitant une résistance à la corrosion et aux produits chimiques.
Principaux avantages
◆Léger mais robuste
Plus légers que les tuyaux en métal ou en caoutchouc, mais dotés d'une résistance mécanique élevée, ils sont capables de supporter une pression élevée sans se déformer.
◆Excellente flexibilité
Il est facile à plier et ne se fissure pas, ce qui le rend idéal pour les espaces d'installation compacts ou incurvés.
◆Grande durabilité
Il possède une excellente résistance à l'usure et aux chocs, ce qui le rend adapté aux environnements sujets à des mouvements ou des vibrations fréquents.
◆Excellente résistance
Résistant à la corrosion, à l'huile et à la plupart des produits chimiques, assurant une longue durée de vie même dans des environnements difficiles.
◆ Large plage de températures
Il conserve sa résistance et sa flexibilité dans des environnements à températures élevées et basses, et ses performances sont stables.
◆Rentable
Plus économiques que les tuyaux métalliques, ils offrent une durée de vie plus longue et nécessitent moins d'entretien.

unité : mm
| Article | dimension du conduit | Filetage AG OD | Longueur du filetage GL | Code |
| M12x1,5 | AD10.0 | 12 | 8.5 | HX-NLK.M12-AD10.0 |
| M12x1,5 | AD13.0 | 12 | 10 | HX-NLK.M12-AD13.0 |
| M16x1,5 | 16 | 10 | HX-NLK.M16-AD13.0 | |
| M18×1,5 | 18 | 10 | HX-NLK.M18-AD13.0 | |
| M16×1,5 | AD15.8 | 16 | 10 | HX-NLK.M16-AD15.8 |
| M18×1,5 | 18 | 12,5 | HX-NLK.M18-AD15.8 | |
| M20x1,5 | 20 | 12,5 | HX-NLK.M20-AD15.8 | |
| M20×1,5 | AD18.5 | 20 | 12,5 | HX-NLK.M20-AD18.5 |
| M22×1,5 | 22 | 12,5 | HX-NLK.M22-AD18.5 | |
| M20×1,5 | AD21.2 | 20 | 13 | HX-NLK.M20-AD21.2 |
| M24x1,5 | 24 | 13 | HX-NLK.M24-AD21.2 | |
| M25x1,5 | 25 | 13 | HX-NLK.M25-AD21.2 | |
| M25×1,5 | AD25.0 | 25 | 13 | HX-NLK.M25-AD25.0 |
| M25×1,5 | AD28.5 | 25 | 13 | HX-NLK.M25-AD28.5 |
| M27x1,5 | 27 | 13 | HX-NLK.M27-AD28.5 | |
| M30x1,5 | 30 | 13 | HX-NLK.M30-AD28.5 | |
| M32x1,5 | 32 | 13 | HX-NLK.M32-AD28.5 | |
| M32x1,5 | AD34.5 | 32 | 14 | HX-NLK.M32-AD34.5 |
| M36×1,5 | 36 | 14 | HX-NLK.M36-AD34.5 | |
| M40×1,5 | 40 | 14 | HX-NLK.M40-AD34.5 | |
| M40x1,5 | AD42.5 | 40 | 15 | HX-NLK.M40-AD42.5 |
| M48x1,5 | 48 | 15 | HX-NLK.M48-AD42.5 | |
| M50x1,5 | AD54.5 | 50 | 16 | HX-NLK.M50-AD54.5 |
| M63x1,5 | 60 | 16 | HX-NLK.M63-AD54.5 |
| Article | dimension du conduit | Filetage AG OD | Longueur du filetage GL | Code |
| PG7 | AD10.0 | 12.4 | 8.5 | HX-NLK.PG7-AD10.0 |
| PG9 | AD13.0 | 15.2 | 10 | HX-NLK.PG9-AD13.0 |
| PG11 | AD15.8 | 18.4 | 12,5 | HX-NLK.PG11-AD15.8 |
| PG13.5 | AD18.5 | 20.4 | 12,5 | HX-NLK.PG13.5-AD18.5 |
| PG16 | AD21.2 | 22,5 | 13 | HX-NLK.PG16-AD21.2 |
| PG21 | AD28.5 | 28.3 | 13 | HX-NLK.PG21-AD28.5 |
| PG29 | AD34.5 | 37 | 14 | HX-NLK.PG29-AD34.5 |
| PG36 | AD42.5 | 47 | 15 | HX-NLK.PG36-AD42.5 |
| PG42 | AD54.5 | 54 | 16 | HX-NLK.PG42-AD54.5 |
| PG48 | 59,3 | 16 | HX-NLK.PG48-AD54.5 |
| Article | dimension du conduit | Filetage AG OD | Longueur du filetage GL | Code |
| G(PF)1/4 | AD10.0 | 13.1 | 8.5 | HX-NLK.G1/4-AD10.0 |
| G(PF)3/8 | AD15.8 | 16.6 | 12,5 | HX-NLK.G3/8-AD15.8 |
| G(PF)1/2 | 20.9 | 12,5 | HX-NLK.G1/2-AD15.8 | |
| G(PF)1/2 | AD18.5 | 20.9 | 12,5 | HX-NLK.G1/2-AD18.5 |
| G(PF)1/2 | AD21.2 | 20.9 | 13 | HX-NLK.G1/2-AD21.2 |
| G(PF)3/4 | 26.4 | 13 | HX-NLK.G3/4-AD21.2 | |
| G(PF)3/4 | AD28.5 | 26.4 | 13 | HX-NLK.G3/4-AD28.5 |
| G(PF)1 | AD34.5 | 33.2 | 14 | HX-NLK.G1-AD34.5 |
| G(PF)1 1/4 | AD42.5 | 41,9 | 15 | HX-NLK.G1 1/4-AD42.5 |
| G(PF)1 1/2 | 48 | 15 | HX-NLK.G1 1/2-AD42.5 | |
| G(PF)1 1/2 | AD54.5 | 48 | 16 | HX-NLK.G1 1/2-AD54.5 |
| G(PF)2 | 60 | 16 | HX-NLK.G2-AD54.5 |























