Presse-étoupe fendu en nylon avec IP68 et homologué UL
Points forts du produit
◆Conception innovante à corps divisé pour une installation/un retrait facile autour des câbles pré-terminés.
◆Fabriqué en nylon PA66 de haute qualité, offrant résistance mécanique, flexibilité et durabilité.
◆Assure une étanchéité IP68 sécurisée contre l'eau, la poussière, l'huile et autres contaminants.
◆Léger, robuste et doté d'une excellente résistance aux chocs, d'une stabilité aux UV et d'une protection contre la corrosion.
◆Disponible en filetages PG, NPT et métriques pour une compatibilité internationale.
◆Conforme aux normes CE, RoHS et UL.
Applications
◇ Systèmes d'automatisation
◇ Armoires de commande
◇Robotique
◇Énergie renouvelable
◇Équipements de communication
Principaux avantages
◆Conception divisée pour l'installation de câbles pré-terminés
◆Fabriqué en nylon PA66 ignifugé
◆Protection contre l'eau et la poussière IP68
◆ Installation rapide et système anti-traction robuste
◆Résistant aux UV et à la corrosion
◆ Certifié CE / UL / RoHS

unité : mm
| Article | Gamme de câbles | Longueur du filetage GL | Filetage AG OD | Taille de la clé A&F | Code |
| M12×1,5 | 3-5,5 | 8.5 | 12 | 18/19 | HX-NL.MG12-5.5 |
| 4-8 | 8.5 | 12 | 18/19 | HX-NL.MG12-8 | |
| M16×1,5 | 4-8 | 10 | 16 | 22/19 | HX-NL.MG16S-8 |
| 6-10 | 10 | 16 | 22/22 | HX-NL.MG16-10 | |
| M20×1,5 | 6-12 | 10 | 20 | 27/24 | HX-NL.MG20S-12 |
| 9-14 | 10 | 20 | 27/27 | HX-NL.MG20-14 | |
| M22×1,5 | 6-11 | 10 | 22 | 27/27 | HX-NL.MG22-11 |
| 10-14 | 10 | 22 | 27/27 | HX-NL.MG22-14 | |
| M25×1,5 | 10-14 | 10 | 25 | 33/27 | HX-NL.MG25S-14 |
| 12-16 | 10 | 25 | 33/33 | HX-NL.MG25-16 | |
| 13-18 | 10 | 25 | 33/33 | HX-NL.MG25-18 | |
| M32×1,5 | 15-22 | 15 | 32 | 41/42 | HX-NL.MG32-22 |
| 18-25 | 15 | 32 | 41/42 | HX-NL.MG32-25 | |
| M40×1,5 | 20-26 | 20 | 40 | 50/52 | HX-NL.MG40-26 |
| 24-31 | 20 | 40 | 50/52 | HX-NL.MG40-31 | |
| M50×1,5 | 25-33 | 22 | 50 | 62/62 | HX-NL.MG50-33 |
| 31-41 | 22 | 50 | 62/62 | HX-NL.MG50-41 | |
| M63×1,5 | 39-46 | 25 | 63 | 75/75 | HX-NL.MG63-46 |
| 44-51 | 25 | 63 | 75/75 | HX-NL.MG63-51 | |
| M75×2.0 | 50-60 | 25 | 75 | 92/92 | HX-NL.MG75-60 |
| 56-66 | 25 | 75 | 92/92 | HX-NL.MG75-66 | |
| M90×2.0 | 58-68 | 25 | 90 | 110/110 | HX-NL.MG90-68 |
| 66-77 | 25 | 90 | 110/110 | HX-NL.MG90-77 |
| Article | Gamme de câbles | Longueur du filetage GL | Filetage AG OD | Taille de la clé A&F | Code |
| PG7 | 3-5,5 | 8 | 12,5 | 17/19 | HX-NL.MPG7-5.5 |
| 4-8 | 8 | 12,5 | 17/19 | HX-NL.MPG7-8 | |
| PG9 | 3-5,5 | 8.2 | 15.2 | 22/19 | HX-NL.MPG9-5.5 |
| 4-8 | 8.2 | 15.2 | 22/19 | HX-NL.MPG9-8 | |
| PG11 | 4-7 | 10 | 18.6 | 24/22 | HX-NL.MPG11-7 |
| 6-10 | 10 | 18.6 | 24/22 | HX-NL.MPG11-10 | |
| PG13.5 | 7-12 | 10 | 20.4 | 27/24 | HX-NL.MPG13.5-12 |
| 10-14 | 10 | 20.4 | 27/24 | HX-NL.MPG13.5-14 | |
| PG16 | 6-11 | 10 | 22,5 | 27/27 | HX-NL.MPG16-11 |
| 10-14 | 10 | 22,5 | 27/27 | HX-NL.MPG16-14 | |
| PG21 | 10-16 | 12 | 28.3 | 36/33 | HX-NL.MPG21-16 |
| 13-18 | 12 | 28.3 | 36/33 | HX-NL.MPG21-18 | |
| PG29 | 15-22 | 12 | 37 | 46/41 | HX-NL.MPG29-22 |
| 18-25 | 12 | 37 | 46/41 | HX-NL.MPG29-25 | |
| PG36 | 20-26 | 14 | 47 | 57/52 | HX-NL.MPG36-26 |
| 24-31 | 14 | 47 | 57/52 | HX-NL.MPG36-31 | |
| PG42 | 25-33 | 15 | 54 | 64/62 | HX-NL.MPG42-33 |
| 31-41 | 15 | 54 | 64/62 | HX-NL.MPG42-41 |























