Presse-étoupe en nylon ondulé avec certification UL et IP68
Points forts du produit
◆Adaptation spécifique aux tuyaux ondulés grâce à une structure de verrouillage spéciale assurant une étanchéité parfaite
◆ Fabriqué en nylon de haute qualité, offrant des performances légères et économiques
◆Conception avec joint d'étanchéité intégré assurant une protection IP68/IP65 fiable
◆Structure simplifiée pour une installation facile et sans outil
Applications
◇Environnements industriels généraux intérieurs et extérieurs
◇Câblage flexible nécessitant l'utilisation de tubes ondulés en nylon
◇ Scénarios nécessitant une efficacité de câblage par lots
Principaux avantages
◆ Empêche le détachement ou le déplacement des tuyaux tout en préservant leur flexibilité
◆Anti-âge, résistant aux chocs et durable pour une utilisation à long terme
◆Efficacement étanche à la poussière et à l'eau, et résistant aux légères taches d'huile
◆ Compatible avec différentes spécifications de diamètre intérieur pour une utilisation polyvalente

unité : mm
| Article | dimension du conduit | Diamètre extérieur du filetage | GL | Paquet | Code |
| M12×1,5 | AD10.0 | 12 | 9 | 50 | HX-NLT.M12-AD10.0 |
| M16×1,5 | AD13.0 | 16 | 15 | 50 | HX-NLT.M16-AD13.0 |
| M16×1,5 | AD15.8 | 16 | 15 | 50 | HX-NLT.M16-AD15.8 |
| M20×1,5 | 20 | 15 | 50 | HX-NLT.M20-AD15.8 | |
| M22×1,5 | 22 | 15 | 50 | HX-NLT.M22-AD15.8 | |
| M25×1,5 | 25 | 15 | 50 | HX-NLT.M25-AD15.8 | |
| M16×1,5 | AD18.5 | 16 | 15 | 50 | HX-NLT.M16-AD18.5 |
| M20×1,5 | 20 | 15 | 50 | HX-NLT.M20-AD18.5 | |
| M22×1,5 | 22 | 15 | 50 | HX-NLT.M22-AD18.5 | |
| M20×1,5 | AD21.2 | 20 | 15 | 50 | HX-NLT.M20-AD21.2 |
| M25×1,5 | 25 | 15 | 50 | HX-NLT.M25-AD21.2 | |
| M25×1,5 | AD25.0 | 25 | 15 | 50 | HX-NLT.M25-AD25.0 |
| M25×1,5 | AD26.2 | 25 | 15 | 50 | HX-NLT.M25-AD26.2 |
| M25×1,5 | AD28.5 | 25 | 15 | 50 | HX-NLT.M25-AD28.5 |
| M32×1,5 | AD34.5 | 32 | 15 | 20 | HX-NLT.M32-AD34.5 |
| M50×1,5 | AD48 | 50 | 15 | 10 | HX-NLT.M50-AD48 |
| M50×1,5 | AD54.5 | 50 | 22 | 10 | HX-NLT.M50-AD54.5 |
| M63×1,5 | 63 | 25 | 10 | HX-NLT.M63-AD54.5 | |
| M50×1,5 | AD60 | 50 | 22 | 10 | HX-NLT.M50-AD60 |
| M63×1,5 | 63 | 25 | 10 | HX-NLT.M63-AD60 |
| Article | dimension du conduit | Diamètre extérieur du filetage | GL | Paquet | Code |
| PG7 | AD10.0 | 12,5 | 9 | 50 | HX-NLT.PG7-AD10.0 |
| PG9 | 15.2 | 9 | 50 | HX-NLT.PG9-AD10.0 | |
| PG11 | AD13.0 | 18.6 | 10 | 50 | HX-NLT.PG11-AD13.0 |
| PG13.5 | AD15.8 | 20.4 | 10 | 50 | HX-NLT.PG13.5-AD15.8 |
| PG16 | 22,5 | 10.8 | 50 | HX-NLT.PG16-AD15.8 | |
| PG13.5 | AD18.5 | 20.4 | 10 | 50 | HX-NLT.PG13.5-AD18.5 |
| PG16 | 22,5 | 10.8 | 50 | HX-NLT.PG16-AD18.5 | |
| PG16 | AD21.2 | 22,5 | 13 | 50 | HX-NLT.PG16-AD21.2 |
| PG21 | 28.3 | 13 | 50 | HX-NLT.PG21-AD21.2 | |
| PG21 | AD28.5 | 28.3 | 13 | 50 | HX-NLT.PG21-AD28.5 |
| PG29 | AD34.5 | 37 | 13 | 20 | HX-NLT.PG29-AD34.5 |
| PG36 | AD42.5 | 47 | 13 | 10 | HX-NLT.PG36-AD42.5 |
| PG48 | AD54.5 | 59,3 | 16 | 10 | HX-NLT.PG48-AD54.5 |
| PG48 | AD60 | 59,3 | 16 | 10 | HX-NLT.PG48-AD60 |
| G(PF)1/4 | AD10.0 | 13.1 | 9 | 50 | HX-NLT.PF1/4-AD10.0 |
| G(PF)3/8 | AD13.0 | 16.6 | 15 | 50 | HX-NLT.PF3/8-AD13.0 |
| G(PF)1/2 | AD15.8 | 20.9 | 15 | 50 | HX-NLT.PF1/2-AD15.8 |
| G(PF)1/2 | AD18.5 | 20.9 | 15 | 50 | HX-NLT.PF1/2-AD18.5 |
| G(PF)1/2 | AD21.2 | 20.9 | 15 | 50 | HX-NLT.PF1/2-AD21.2 |
| G(PF)3/4 | 26.4 | 15 | 50 | HX-NLT.PF3/4-AD21.2 | |
| G(PF)3/4 | AD28.5 | 26.4 | 15 | 50 | HX-NLT.PF3/4-AD28.5 |
| G(PF)1 | AD34.5 | 33.2 | 15 | 20 | HX-NLT.PF1-AD34.5 |
| G(PF)1 1/4 | AD42.5 | 41,9 | 15 | 10 | HX-NLT.PF1 1/4-AD42.5 |
| G(PF)1 1/2 | AD54.5 | 48 | 15 | 10 | HX-NLT.PF1 1/2-AD54.5 |
| G(PF)2 | 60 | 15 | 10 | HX-NLT.PF2-AD54.5 | |
| G(PF)1 1/2 | AD60 | 48 | 15 | 10 | HX-NLT.PF1 1/2-AD60 |
| G(PF)2 | 60 | 15 | 10 | HX-NLT.PF2-AD60 |






















